رشته های فنی
دکترا | فوق لیسانس | لیسانس | ||||||
رشته تحصیلی | تعداد | سابقه کار | تعداد | سابقه کار | تعداد | سابقه کار | ||
مهندسی برق | 2 | 25 | 3 | 20 | 2 | 15 | ||
مهندسی مکانیک | 2 | 20 | 4 | 18 | 8 | 14 | ||
مهندسی صنایع | 3 | 20 | 14 | 22 | 9 | 15 | ||
مهندسی عمران | 2 | 15 | 6 | 17 | 7 | 17 | ||
مهندسی متالوژی | 1 | 20 | 1 | 13 | 1 | 8 | ||
مهندسی معدن | 1 | 17 | 1 | 15 | 2 | 12 | ||
مهندسی شیمی | 2 | 22 | 2 | 16 | 4 | 19 | ||
مهندسی کامپیوتر | 2 | 12 | 5 | 18 | 7 | 18 | ||
مهندسی کشاورزی | 2 | 18 | 5 | 16 | 7 | 17 | ||
مهندسی نفت | 1 | 11 | 2 | 9 | 2 | 14 |
رشته های غیر فنی
دکترا | فوق لیسانس | لیسانس | ||||||
رشته تحصیلی | تعداد | سابقه کار | تعداد | سابقه کار | تعداد | سابقه کار | ||
اقتصاد | 6 | 16 | 13 | 16 | 10 | 17 | ||
مدیریت | 5 | 18 | 35 | 13 | 27 | 16 | ||
امور گمرکی و بیمه | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||
حقوق | 1 | 20 | 1 | 15 | 1 | 8 | ||
حسابداری و امور مالی | 2 | 25 | 4 | 15 | 12 | 12 | ||
علوم اجتماعی | 1 | 20 | 1 | 15 | 1 | 8 | ||
علوم پایه | 8 | 17 | 8 | 17 | 12 | 14 |